| 3 cuotas de $20.996,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.990 |
| 6 cuotas de $10.498,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.990 |
| 3 cuotas de $20.996,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.990 |
| 1 cuota de $62.990 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.990 |
| 3 cuotas de $20.996,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.990 |
| 6 cuotas de $10.498,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.990 |
| 2 cuotas de $31.495 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.990 |
| 9 cuotas de $11.482,38 | Total $103.341,39 |
| 9 cuotas de $11.140,13 | Total $100.261,18 |
| Punto de medición plano en cm | S | M | L | XL | XXL | |
| A1 | Largo SNP hasta el dobladillo en la parte delantera | 53 | 55 | 57 | 59 | 67 |
| H | CAÍDA DEL CUELLO DELANTERO: desde una línea imaginaria hasta la costura central del cuello delantero | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8,5 |
| E | Costura del hombro | 21 | 22 | 23 | 24 | 43 |
| W | Ancho de cintura | 48 | 50 | 52 | 54 | 47 |
| Longitud de la costura delantera | 1,5 | 3 | 4,5 | 49,5 | ||
| D | Ancho del dobladillo | 46 | 48 | 50 | 52 | 50 |
| B | Pecho - en la axila | 51 | 53 | 55 | 57 | 51,00 |
| SL | Largo de manga: 3 puntos en el centro de la espalda hasta el puño. | 75 | 76,5 | 78 | 79,5 | 89,50 |
| F2 | Puño: medida diagonal del punto del hombro hasta la parte inferior del puño | 19 | 20 | 21 | 22 | 23,00 |
| F6 | 1 cm por debajo de la sisa | |||||
| F5 | Abertura de la manga | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 10,5 |
| O | altura del cuello | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Fondo alto | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| La longitud de la cremallera | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
