| 3 cuotas de $17.996,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.990 |
| 6 cuotas de $8.998,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.990 |
| 3 cuotas de $17.996,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.990 |
| 1 cuota de $53.990 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.990 |
| 3 cuotas de $17.996,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.990 |
| 6 cuotas de $8.998,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.990 |
| 2 cuotas de $26.995 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.990 |
| 9 cuotas de $9.841,77 | Total $88.575,99 |
| 9 cuotas de $9.548,43 | Total $85.935,88 |
| Punto de medición plano en cm | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Longitud de la pierna | 91,25 | 92 | 93 | 93,75 | 94,75 |
| 2 | Profundidad de la cintura | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | cintura lateral alta | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| 4 | Espalda media alta | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 5 | 1/2 ancho del dobladillo | 31 | 34 | 36,5 | 38,5 | 40,5 |
| 6 | Bolsillo para monedas de la costura WB | 36 | 39 | 41,5 | 43,5 | 45,5 |
| 7 | Cadera | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 |
| 8 | Subida frontal | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 9 | Subida de espalda | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 10 | La apertura del bolso lateral es amplia. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 11 | La apertura de la bolsa del reloj es amplia. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 12 | Ancho de pierna | 24,5 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 13 | Circunferencia de la rodilla | 15 | 16 | 17 | 18 | 18,75 |
| 14 | Circunferencia de la pantorrilla | 14 | 15 | 15,75 | 16,5 | 17,25 |
| 15 | Largo de entrepierna | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 16 | Abertura de pierna | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
| 17 | Altura de entrepierna triangular | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 18 | Ancho de entrepierna triangular | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
