| 3 cuotas de $17.996,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.990 |
| 6 cuotas de $8.998,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.990 |
| 3 cuotas de $17.996,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.990 |
| 1 cuota de $53.990 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.990 |
| 3 cuotas de $17.996,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.990 |
| 6 cuotas de $8.998,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.990 |
| 2 cuotas de $26.995 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.990 |
| 9 cuotas de $9.841,78 | Total $88.575,99 |
| 9 cuotas de $9.548,43 | Total $85.935,88 |
Guía de Talles:
| TALLE | CINTURA | CADERA | LARGO |
| S | 60-65 | 85-90 | 89 |
| M | 66-71 | 91-96 | 90 |
| L | 72-77 | 97-102 | 91 |
| XL | 78-83 | 108-116 | 92 |
| XXL | 84-91 | 117-130 | 93 |
| La apertura del bolso lateral es amplia. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 9 | Ancho de pierna | 24,75 | 26 | 27,25 | 28,5 | 29,5 |
| 10 | Circunferencia de la rodilla | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 11 | La bolsa de circunferencia de la pierna ancha | 14 | 14,75 | 15,5 | 16,25 | |
