3 cuotas de $13.667 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.001 |
6 cuotas de $6.833,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.001 |
9 cuotas de $4.555,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.001 |
3 cuotas de $13.667 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.001 |
1 cuota de $41.001 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.001 |
3 cuotas de $13.667 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.001 |
6 cuotas de $6.833,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.001 |
2 cuotas de $20.500,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.001 |
9 cuotas de $6.826,67 | Total $61.440,00 |
9 cuotas de $7.251,25 | Total $65.261,29 |
Campera deportiva rompevientos confeccionada en microfibra liviana, pensada para acompañar el movimiento sin restricciones.
Su diseño con cuello alto brinda mayor protección contra el viento y ayuda a conservar la temperatura corporal durante la actividad.
Ideal para entrenamientos al aire libre o para sumar una capa funcional y liviana a tus looks activos.
Tabla de talles: basada en cm. CAMPERA ROMPEVIENTO
TALLE | PECHO | CADERA | LARGO | MANGA |
S | 110-114 | 112-116 | 64 | 74 |
M | 114-118 | 116-120 | 65.5 | 75 |
L | 118-122 | 120-124 | 67 | 76 |
XL | 122-128 | 124-132 | 68.5 | 77 |
XXL | 128-134 | 132-140 | 70 | 78 |