| 3 cuotas de $21.996,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.990 |
| 6 cuotas de $10.998,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.990 |
| 3 cuotas de $21.996,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.990 |
| 1 cuota de $65.990 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.990 |
| 3 cuotas de $21.996,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.990 |
| 6 cuotas de $10.998,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.990 |
| 2 cuotas de $32.995 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.990 |
| 9 cuotas de $12.029,24 | Total $108.263,19 |
| 9 cuotas de $11.670,70 | Total $105.036,28 |
| Punto de medición plano en cm | S | M | L | XL | 2XL | |
| 1 | Cintura | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| 2 | Apertura inferior | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| 3 | Longitud Total | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 |
| 4 | Banda lateral de la cintura. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 5 | Centro de largo de falda | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 6 | Cadera | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 7 | Lado para doblar | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11,5 |
| 8 | Doblar para doblar | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 |
| 10 | subida frontal | 15,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 19,5 |
| 11 | subida de espalda | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 30 |
| 12 | Longitud corta | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 13 | Ancho de pierna | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 14 | Apertura inferior corta | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 15 | Longitud de la entrepierna | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| 16 | Ancho de la entrepierna | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 17 | Bolsillo ancho | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 |
| 18 | Bolsillo largo | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 19 | Doblar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
