| 3 cuotas de $19.996,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.990 |
| 6 cuotas de $9.998,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.990 |
| 3 cuotas de $19.996,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.990 |
| 1 cuota de $59.990 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.990 |
| 3 cuotas de $19.996,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.990 |
| 6 cuotas de $9.998,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.990 |
| 2 cuotas de $29.995 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.990 |
| 9 cuotas de $10.935,51 | Total $98.419,59 |
| 9 cuotas de $10.609,56 | Total $95.486,08 |
| Punto de medición plano en cm | Muestra XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Ancho de cintura | 31,5 | 33,5 | 35,5 | 37,5 | 39,5 | 41,5 |
| 2 | Ancho debajo de la cintura | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| 3 | Altura de la cintura | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Tiro delantero interior (sin cintura) | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 |
| 5 | Tiro interior de la espalda | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Longitud del triángulo | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |
| 6 | Cadera interna | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| 7 | Largo interior del pantalón (sin contar la cintura) | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 |
| 8 | Circunferencia interna del muslo | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 |
| 9 | Abertura interior inferior | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 10 | Largo de entrepierna | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 11 | Ancho de entrepierna triangular | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 12 | Ancho de la abertura del bolsillo | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 13 | Largo total (sin cintura) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 14 | Dobladillo de la falda | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | |
