| 3 cuotas de $18.663,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.990 |
| 6 cuotas de $9.331,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.990 |
| 3 cuotas de $18.663,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.990 |
| 1 cuota de $55.990 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.990 |
| 3 cuotas de $18.663,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.990 |
| 6 cuotas de $9.331,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.990 |
| 2 cuotas de $27.995 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.990 |
| 9 cuotas de $10.206,35 | Total $91.857,19 |
| 9 cuotas de $9.902,14 | Total $89.119,28 |
| Punto de medición plano en cm | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | PECHO | 36 | 38,5 | 41 | 43,5 | 45 |
| 2 | ANCHO INFERIOR | 31 | 33,5 | 36 | 38,5 | 41 |
| 3 | ANCHO DEL CUELLO | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 18,5 |
| 4 | CAÍDA DEL CUELLO DELANTERO | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11,5 |
| 5 | SISA | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 6 | LONGITUD DELANTERA | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 |
| 7 | LONGITUD LATERAL | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11 |
| 8 | BANDA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9 | HOMBRO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | LONGITUD TOTAL | 33 | 34,5 | 36 | 37,5 | 38,5 |
| 11 | CAÍDA DEL CUELLO POSTERIOR | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 10 |
| 12 | AL FRENTE | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 |
| 13 | A TRAVÉS DE LA ESPALDA | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 |
| 14 | PIEZA DE ESPALDA | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 18 |
| 15 | LONGITUD DELANTERA (HPS) | 28,5 | 30 | 31,5 | 33 | 34,5 |
