| 3 cuotas de $15.330 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.990 |
| 6 cuotas de $7.665 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.990 |
| 3 cuotas de $15.330 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.990 |
| 1 cuota de $45.990 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.990 |
| 3 cuotas de $15.330 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.990 |
| 6 cuotas de $7.665 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.990 |
| 2 cuotas de $22.995 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.990 |
| 9 cuotas de $8.383,47 | Total $75.451,19 |
| 9 cuotas de $8.133,59 | Total $73.202,28 |
| Punto de medición plano en cm | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Longitud total | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 |
| 2 | Aberturas de los hombros hacia atrás | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 3 | Ancho de hombros estrecho (en las costuras de los hombros) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 4 | Profundidad del cuello delantero | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,0 |
| 5 | Ancho del cuello | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 20,0 |
| 6 | Profundidad del cuello trasero | 5,0 | 5,1 | 13,0 | 5,3 | 5,4 |
| 7 | Ancho del pecho | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 41,0 | 43,0 |
| 8 | Altura inferior | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 9 | Ancho inferior delantero | 31,5 | 33,5 | 35,5 | 37,5 | 39,5 |
| 10 | La parte más estrecha de la espalda | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 |
| 11 | Volumen del arco frontal | 24,0 | 24,8 | 25,6 | 26,4 | 27,2 |
| 12 | Volumen del arco conductor posterior | 8,5 | 8,8 | 9,1 | 9,4 | 9,7 |
| 13 | Sisa delantera | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 |
| 14 | Sisa trasera | 31,2 | 33,1 | 35,0 | 36,9 | 38,8 |
| 15 | Correa trasera 1 | 22x21 | 23x22 | 24x23 | 25X24 | 26x25 |
| 16 | Correa de hombro trasera 2 | 28x27 | 29.3x28.3 | 30.6x29.6 | 31.9x30.9 | 33.3x32.3 |
