| 3 cuotas de $17.996,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.990 |
| 6 cuotas de $8.998,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.990 |
| 3 cuotas de $17.996,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.990 |
| 1 cuota de $53.990 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.990 |
| 3 cuotas de $17.996,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.990 |
| 6 cuotas de $8.998,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.990 |
| 2 cuotas de $26.995 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.990 |
| 9 cuotas de $9.841,77 | Total $88.575,99 |
| 9 cuotas de $9.548,43 | Total $85.935,88 |
| Punto de medición plano en cm | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Profundidad de la cintura | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | 1/2 cintura | 29 | 32 | 34,5 | 36,5 | 38,5 |
| 3 | Bolsillo para monedas de la costura WB | 36 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| 4 | 1/2 ancho de dobladillo | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 |
| 5 | Tiro delantero (sin cintura) | 13 | 14 | 15 | 16 | 16,75 |
| 6 | Levantamiento de espalda (sin cintura) | 27 | 28 | 29 | 30 | 30,75 |
| 7 | Bolsillo trasero inferior | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | La apertura del bolso lateral es amplia. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 9 | Ancho de pierna | 24,75 | 26 | 27,25 | 28,5 | 29,5 |
| 10 | Circunferencia de la rodilla | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 11 | La bolsa de circunferencia de la pierna ancha | 14 | 14,75 | 15,5 | 16,25 | 17,25 |
| 12 | Abertura de pierna | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
| 13 | Largo de entrepierna | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
