3 cuotas de $15.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.000 |
3 cuotas de $15.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.000 |
6 cuotas de $7.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.000 |
9 cuotas de $5.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.000 |
12 cuotas de $3.750 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.000 |
1 cuota de $45.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.000 |
3 cuotas de $15.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.000 |
6 cuotas de $7.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.000 |
2 cuotas de $22.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.000 |
9 cuotas de $5.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.000 |
Campera deportiva rompevientos confeccionado con tela microfibra, es una campera cómoda, liviana para cualquier movimiento, cuanta con capucha. Si bien está confeccionado con un tejido liviano, protege del viento y abriga, ya que mantiene la temperatura del cuerpo
Tabla de talles: basada en cm.
TALLE | PECHO | CONTORNO CADERA | ANCHO DE HOMBRO | LARGO TOTAL | LARGO DE MANGA |
S | 110-114 | 105-109 | 49 | 70 | 65 |
M | 114-118 | 109-113 | 50 | 71 | 66 |
L | 118-122 | 113-117 | 51 | 72 | 67 |
XL | 122-126 | 117-121 | 52 | 73 | 68 |
XXL | 126-130 | 121-125 | 53 | 74 | 69 |