| 3 cuotas de $13.330 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.990 |
| 6 cuotas de $6.665 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.990 |
| 3 cuotas de $13.330 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.990 |
| 1 cuota de $39.990 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.990 |
| 3 cuotas de $13.330 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.990 |
| 6 cuotas de $6.665 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.990 |
| 2 cuotas de $19.995 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.990 |
| 9 cuotas de $7.289,73 | Total $65.607,59 |
| 9 cuotas de $7.072,45 | Total $63.652,08 |
| Punto de medición plano en cm | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | longitud total | 62,5 | 63 | 64,5 | 66 | 67,5 |
| 2 | 1/2 Pecho | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 3 | Abertura inferior | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| 4 | Longitud del lado | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 |
| 5 | Ancho del cuello delantero | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 |
| 6 | Ancho de hombros | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| 7 | Longitud de la manga | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | Ancho de la manga | 16,2 | 17 | 17,8 | 18,6 | 19,4 |
| 9 | Abertura de manga | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 |
| 10 | Longitud delantera | 52,7 | 54 | 55,3 | 56,6 | 58 |
| 11 | La distancia transversal del empalme trasero | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 12 | El lazo central del cuello trasero es alto. | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 13 | Longitud del cuello | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
